Gruppo 1:
Il gruppo più equilibrato, dove tutto è ancora possibile, con la vittoria dei Saracens contro il Munster e la vittoria del Racing Mètro ad Edimburgo la classifica si fa infatti molto complicata, il compito più difficile in chiave qualificazione è per i parigini che devono affrontare prima i Saracens in casa e poi andare a giocarsi il tutto per tutto in casa del Munster, che nonostante le due sconfitte rimane in corsa grazie ai punti bonus conquistati.Posto | Squadra | Punti | V | N | P | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saracens | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Racing Métro | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Munster | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Edimbubrgo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gruppo 2:
La doppia vittoria risicata contro i volenterosi Leoni e la contemporanea sconfitta del Toulouse a Swansea lancia Leicester in testa al girone e si preannuncia uno scontro epico il 20 Gennaio a Welford Road tra quest'ultimi e i quattro volte campioni d'Europa.
Classifica:
Gruppo 3:
Posto | Squadra | Punti | V | N | P | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | Toulouse | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Ospreys | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Treviso | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Gruppo 3:
Gli Harlequins sono quasi matematicamente sicuri della testa del girone con 10 punti di vantaggio sul Biarritz. Ai londinesi sono imbattuti in testa al girone e basta loro trovare un bonus point in una delle due prossime gare aggiudicarselo.
Classifica:
Gruppo 4:
Posto | Squadra | Punti | V | N | P | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlequins | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Biarritz | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Connacht | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Zebre | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gruppo 4:
L'inaspettata prima sconfitta stagionale dell'Ulster riapre le possibilità di qualificazione in questo gruppo, il Castres è a tre punti dagli irlandesi e non dovrà commettere passi falsi nelle prossime due difficili gare contro il Northampton e lo stesso Ulster per mantenere vive le proprie speranze di qualificazione.
Classifica:
Posto | Squadra | Punti | V | N | P | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulster | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | Castres | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Northampton | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Glasgow | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Gruppo 5:
Il Clermont a un passo dalla qualificazione ha otto punti di vantaggio sui campioni in carica del Leinster, una probabile vittoria nel prossimo turno contro gli Scarlets potrebbe dare ai canarini la certezza matematica con una giornata in meno
Classifica:
Posto | Squadra | Punti | V | N | P | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Leinster | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Exeter | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | Scarlets | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
La minaccia per il Toulon viene dai compatrioti del Montpellier, le due francesi si affronteranno nell'ultimo turno in Linguadoca. Sale e Cardiff oramai relegate al ruolo di sparring partner.
Posto | Squadra | Punti | V | N | P | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Montpellier | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Sale | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Cardiff | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
0 comments:
Posta un commento